Архитектурный светодиодный линейный светильник 24 W, 1 метр, фасадный, уличный, для зданий.

- График работы
- Контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Продукцию другой мощности и других характеристик Вы можете найти на нашем сайте: https://divosvet.kz/g2025426-svetilniki-dlya-arhitekturnoj .
"Улучшенная" серия: алюминиевый корпус, светильник с оптикой на каждый светодиод, световой поток узконаправленный 60 градусов. Цвет свечения белый холодный 5000К- 6500К. Легкий монтаж.
Внимание! Цены могут меняться, уточняйте у менеджеров, для каждого клиента индивидуальный просчёт.
Связаться с менеджерами компании можно по номерам:
+7 707 622 17 40
+7 727 367 09 87 (городской)
+7 707 190 01 48
+7 771 84 85 475.
Так же можете написать на WhatsApp вышеуказанных номерам
Основные | |
---|---|
Тип освещения | Архитектурная подсветка |
Состояние | Новое |
Применение освещения | Для наружного освещения зданий |
Тип освещения по мобильности | Стационарное |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая гамма | 5500-6500К |
Способ монтажа | Универсальный |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, Стекло |
Цвет корпуса | Алюминий |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 24 Вт |
Количество ламп | 24 шт. |
Количество светодиодов | 24 шт. |
Световой поток | 2400 лм |
Тип питания | Сеть |
Тип лампы | Светодиодная лампа |
Степень защиты IP | 65 |
Гарантийный срок | 12 мес |
Размеры | |
Длина | 99.5 см |
Высота | 5 см |
Ширина | 4.5 см |
Дополнительные характеристики | |
Защитная решетка | Нет |
Взрывозащищенный корпус | Нет |
Пылевлагозащищенная крышка | Да |
Угол излучения света | 60 град. |
Индекс цветопередачи, не менее | 80 |
Коэффициент мощности | 98 |
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Датчик движения | Нет |
Лампочка в комплекте | Да |
- Цена: 10 500 Тг.